Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!
Behov av kompetensutveckling?Bokföring
Visar 1 till 9 av 9
| Utbildare | Utbildning | Upplägg | Start | Ort | Pris | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bokföring - GrundkursDiploma | Kompetensutveckling 1-3 timmar Onlineutbildning | Löpande | Distans | 2 395 SEK | |
![]() | Bokföring 1xpectum | Kompetensutveckling 1-3 dagar Öppen utbildning | Löpande | Distans | 5 400 ex. moms SEK | |
![]() | Bokföring 2xpectum | Kompetensutveckling 4 dagar Öppen utbildning | Löpande | Distans | 5 600 ex.moms SEK | |
![]() | Bokföring 3xpectum | Kompetensutveckling 1-2 veckor Öppen utbildning | Löpande | Distans | 5 900 ex.moms SEK | |
![]() | Bokslut och årsredovisningFöretagsekonomiska Institutet 1888 | Kompetensutveckling 6 dagar | Löpande | Distans Stockholm Stockholms län | 22 410 SEK | |
![]() | BokslutsdispositionerDiploma | Kompetensutveckling Onlineutbildning | Löpande | Distans | 1 795 SEK | |
![]() | KassaflödesanalysDiploma | Kompetensutveckling Onlineutbildning | Löpande | Distans | 1 795 SEK | |
![]() | LönebokföringFöretagsekonomiska Institutet 1888 | Kompetensutveckling 2 dagar |
Flera orter (7 st) | 14 900 SEK | ||
![]() | Moms - GrundkursDiploma | Kompetensutveckling Onlineutbildning | Löpande | Distans | 1 795 SEK |



